DOLAR 36,0490 0.14%
EURO 37,2415 0.27%
ALTIN 3.364,20-0,01
BITCOIN 35303130.41026%
Kars
-8°

AÇIK

16:12

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.823 s Değişim: -0.23% -22,39 Adet:   1.633 Mio.Lot Hacim:   44.103 Mio.TL
EN YÜKSEK 9854
EN DÜŞÜK 9,788
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.846

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 160,70 0,19 14:16:04
  • AGHOL 303,75 0,83 14:15:58
  • AGROT 9,35 -0,53 14:15:49
  • AKBNK 63,45 1,20 14:16:03
  • AKFYE 17,50 -1,63 14:16:02
  • AKSA 11,85 0,00 14:15:59
  • AKSEN 39,94 -0,40 14:15:53
  • ALARK 84,90 -0,12 14:15:57
  • ALFAS 72,45 4,39 14:16:02
  • ALTNY 73,10 -1,48 14:15:53
  • ANHYT 99,90 -0,10 14:15:01
  • ANSGR 113,60 2,53 14:15:48
  • ARCLK 128,10 -0,23 14:16:03
  • ARDYZ 35,10 -1,07 14:14:57
  • ASELS 82,00 0,55 14:16:00
  • ASTOR 120,20 1,26 14:16:00
  • BERA 16,25 1,75 14:16:03
  • BIMAS 546,00 -0,82 14:16:03
  • BRSAN 383,25 -2,23 14:15:51
  • BRYAT 1.831,00 -1,72 14:14:20
  • BSOKE 13,89 -0,07 14:15:51
  • BTCIM 4,34 0,93 14:15:54
  • CANTE 1,48 0,68 14:16:00
  • CCOLA 56,20 -0,79 14:15:55
  • CIMSA 52,90 -0,94 14:15:46
  • CLEBI 2.007,00 0,00 14:15:57
  • CVKMD 9,45 -0,42 14:15:58
  • CWENE 18,68 -1,27 14:16:03
  • DOAS 191,30 1,22 14:16:02
  • DOHOL 13,61 1,19 14:15:51
  • ECILC 41,94 -1,27 14:15:09
  • EGEEN 9.140,00 -1,56 14:14:44
  • EKGYO 13,95 -0,36 14:15:59
  • ENERY 208,90 -1,92 14:16:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,25 0,17 14:15:36
  • ENKAI 49,50 1,27 14:16:05
  • EREGL 22,70 -0,70 14:16:02
  • EUPWR 36,06 -1,21 14:15:45
  • FENER 47,12 -1,30 14:16:02
  • FROTO 911,50 -0,71 14:16:05
  • GARAN 128,80 0,94 14:15:48
  • GESAN 50,00 -0,99 14:15:37
  • GOLTS 417,50 -1,71 14:15:47
  • GUBRF 275,75 1,01 14:14:10
  • HALKB 19,06 -0,73 14:16:03
  • HEKTS 3,54 0,28 14:16:03
  • IEYHO 9,45 -2,58 14:15:33
  • ISCTR 13,70 -0,22 14:16:01
  • ISMEN 43,36 1,21 14:15:42
  • KARSN 11,11 -0,98 14:15:27
  • KCAER 11,22 -0,80 14:16:03
  • KCHOL 161,20 -0,43 14:16:00
  • KLSER 32,96 -0,36 14:14:56
  • KONTR 34,12 -1,39 14:15:59
  • KONYA 6.102,50 -1,65 14:15:40
  • KOZAA 73,45 -0,07 14:16:00
  • KOZAL 24,06 0,33 14:15:58
  • KRDMD 27,72 -2,39 14:16:00
  • LIDER 147,80 1,09 14:15:17
  • MAGEN 22,86 -0,52 14:16:00
  • MAVI 70,10 -2,37 14:15:50
  • MGROS 585,00 -0,68 14:16:01
  • MIATK 35,80 -1,16 14:15:57
  • MPARK 379,75 0,33 14:15:40
  • NTHOL 42,80 -0,47 14:13:58
  • ODAS 5,60 2,19 14:15:53
  • OTKAR 395,50 -0,32 14:15:19
  • OYAKC 26,30 -0,38 14:15:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,70 1,68 14:15:43
  • PETKM 16,79 -0,65 14:15:58
  • PGSUS 235,10 -0,34 14:16:04
  • REEDR 12,70 -0,39 14:15:55
  • SAHOL 96,55 -0,21 14:15:59
  • SASA 3,48 0,00 14:16:04
  • SDTTR 192,20 -1,18 14:15:25
  • SELEC 64,40 -1,83 14:15:00
  • SISE 37,00 -1,02 14:16:01
  • SKBNK 3,88 -0,26 14:15:57
  • SMRTG 40,66 -0,05 14:15:46
  • SOKM 39,52 -0,95 14:15:48
  • TABGD 163,80 -1,50 14:15:54
  • TAVHL 270,00 -0,74 14:15:54
  • TCELL 108,10 1,03 14:16:01
  • THYAO 317,50 -0,86 14:16:01
  • TKFEN 66,40 2,87 14:15:42
  • TMSN 115,10 -0,86 14:15:55
  • TOASO 202,60 -2,74 14:16:05
  • TSKB 12,60 -0,71 14:16:00
  • TSPOR 1,03 0,00 14:16:02
  • TTKOM 49,30 -1,32 14:16:03
  • TTRAK 673,50 -1,97 14:16:00
  • TUKAS 2,06 -1,90 14:15:59
  • TUPRS 137,50 -1,08 14:16:03
  • TURSG 18,10 0,44 14:15:48
  • ULKER 123,30 -0,96 14:15:52
  • VAKBN 25,60 -0,78 14:15:35
  • VESTL 60,20 -1,31 14:15:53
  • YEOTK 51,80 -1,33 14:14:46
  • YKBNK 28,76 -0,14 14:16:02
  • ZOREN 3,93 -0,51 14:15:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.