DOLAR 35,6617 0.04%
EURO 37,1722 0.02%
ALTIN 3.156,03-0,10
BITCOIN 3646606-3.02723%
Kars
-12°

AÇIK

13:21

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3655229 19813878 % -2.54072 07:40
  • Ethereum 114878 120503267.78399 % -2.26396 07:40
  • XRP 111.25 57564441898 % -1.1324 07:40
  • Tether 35.67 138608320795.92 % 0.11155 07:40
  • Solana 8856.89 486603988.90133 % -3.8228 07:40
  • BNB 24505 145887575.79 % -1.33929 07:40
  • Dogecoin 12.58 147718866383.71 % -3.25291 07:40
  • Cardano 34.52 35878549011.064 % -2.34738 07:40
  • Lido Staked Ether 114691 9568545.1155093 % -2.20246 07:40
  • TRON 8.81 86140371470.554 % -1.43264 07:40
  • Chainlink 871.47 638099970.45056 % -5.252 07:40
  • Avalanche 1266.66 411570950.54545 % -3.82141 07:40
  • Wrapped stETH 136249 3487129.0709825 % -2.71722 07:40
  • Wrapped Bitcoin 3652012 129318.42002371 % -2.38052 07:40
  • Sui 156.32 3009569341.5339 % -4.37834 07:40
  • Toncoin 185.26 2488601579.2268 % 0.31568 07:40
  • Stellar 14.97 30487757108.266 % -2.85361 07:40
  • Hedera 11.35 38267523240.465 % -2.71566 07:40
  • Shiba Inu 0.00071533 5.8925517117867E+14 % -2.26982 07:40
  • Binance-Peg WETH 114827 604999.99995984 % -2.29297 07:40
  • Polkadot 225.88 1522267060 % -3.95492 07:40
  • LEO Token 346.06 924257589.9 % 0.22918 07:40
  • Litecoin 4038.7 75448814.483471 % -2.29743 07:40
  • Bitcoin Cash 15350.96 19819424.896651 % -3.6986 07:40
  • Bitget Token 251.77 1199999994.2 % -0.40743 07:40
  • Hyperliquid 826.84 333928180 % -10.96455 07:40
  • Uniswap 452.13 600483073.71 % -5.00425 07:40
  • Official Trump 1310.03 199999998.11 % -14.07265 07:40
  • USDS 35.59 6491382175.016 % -0.21331 07:40
  • Wrapped eETH 121183 1887354.6225526 % -2.51643 07:40
  • Pepe 0.00053463 4.2069E+14 % -4.93034 07:40
  • NEAR Protocol 178.47 1176503548 % -2.99992 07:40
  • Aave 11994.13 15050068.264648 % -5.89175 07:40
  • Aptos 297.73 572466434.06628 % -3.84081 07:40
  • Internet Computer 327.24 480029957.48603 % -4.15804 07:40
  • Monero 7930.93 18446744.07371 % 2.2454 07:40
  • WhiteBIT Coin 1011.42 144118517.10815 % -0.2994 07:40
  • Ethereum Classic 957.88 150451886.95218 % 0.64771 07:40
  • Ondo 45.39 3159107529 % -3.21037 07:40
  • VeChain 1.69 80985041177 % -6.4233 07:40
  • Mantle 39.55 3364694382.8368 % -1.22205 07:40
  • Cronos 4.85 27245392273.108 % -4.94398 07:40
  • POL (ex-MATIC) 15.55 8471637751.5082 % -3.07686 07:40
  • Render 248.06 517697726.68759 % -3.0103 07:40
  • Dai 35.68 3540421958.0573 % 0.09344 07:40
  • MANTRA 128.57 961553532.2 % 1.36989 07:40
  • Algorand 14.15 8386879584.9599 % -4.17572 07:40
  • Kaspa 4.59 25571059904.957 % -5.01747 07:40
  • OKB 1920.18 60000000 % -6.12914 07:40
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.23 2604959126.672 % -6.87757 07:40
  • Bittensor 13871.95 8215232 % -8.36417 07:40
  • Filecoin 176.35 622351873 % -3.80458 07:40
  • Arbitrum 24.86 4343862574 % -2.72863 07:40
  • Gate 820.47 125815473.19981 % 5.5441 07:40
  • Virtuals Protocol 93.58 1000000000 % -12.9455 07:40
  • Cosmos Hub 213.38 432897065.64666 % -3.16123 07:40
  • Ethena 30.08 3032812500 % -9.11317 07:40
  • Bonk 0.00112885 76479511566392 % -3.53828 07:40
  • Coinbase Wrapped BTC 3655043 23419.64702244 % -2.66832 07:40
  • Tokenize Xchange 1041.98 79995999.051124 % -2.1151 07:40
  • Celestia 164.36 499807703.3934 % -5.79507 07:40
  • Optimism 60.62 1351719035 % -2.37523 07:40
  • Raydium 273.12 290867623.95934 % -2.59024 07:40
  • Stacks 49.35 1509995712.6938 % -5.4166 07:40
  • Injective 746.32 97727220.33 % -4.12155 07:40
  • Worldcoin 77.08 939435694.52424 % -1.88626 07:40
  • Immutable 42.07 1719283101.3898 % -3.59075 07:40
  • Theta Network 71.63 1000000000 % -5.68414 07:40
  • XDC Network 4.28 15683570268.9 % 2.40986 07:40
  • Jupiter 27.84 2386443547.6058 % -12.31837 07:40
  • Sonic (prev. FTM) 20.89 3175000000 % -6.70259 07:40
  • First Digital USD 35.76 1838971955.62 % 0.73281 07:40
  • Binance Staked SOL 9098.32 7160665.8816868 % -3.6449 07:40
  • Lombard Staked BTC 3660867 17738.78823091 % -2.38144 07:40
  • The Graph 6.77 9548531509.1655 % -6.24913 07:40
  • Kelp DAO Restaked ETH 118415 545877.01535399 % -2.39055 07:40
  • Fasttoken 138.25 428595633 % 0.38823 07:40
  • Rocket Pool ETH 128157 456879.28549242 % -2.54314 07:40
  • Pudgy Penguins 0.920976 62860396090 % 6.17737 07:40
  • Lido DAO 64.1 896046961.45789 % -5.19239 07:40
  • Quant 3851.91 14544176.164091 % -5.11834 07:40
  • Movement 24.39 2300000000 % -1.24391 07:40
  • Flare 0.97561 57025072724.973 % -3.80888 07:40
  • Mantle Staked Ether 121102 443025.34693508 % -2.35851 07:40
  • Sei 12.13 4432638888 % -4.58655 07:40
  • Fartcoin 53.4 999995519.28578 % -11.91371 07:40
  • dogwifhat 50.7 998926392 % -0.68494 07:40
  • sUSDS 36.69 1376957110.564 % 0.43014 07:40
  • KuCoin 405.61 122665481.85134 % -0.43998 07:40
  • GALA 1.16 42577058279.541 % -4.59819 07:40
  • FLOKI 0.00507429 9673496921231 % -2.19472 07:40
  • The Sandbox 19.69 2445857126.2233 % -3.62012 07:40
  • NEXO 47.88 1000000000 % -1.20579 07:40
  • Marinade Staked SOL 11127.67 4258694 % -4.19437 07:40
  • Solv Protocol SolvBTC 3647416 12420.886335159 % -3.02235 07:40
  • JasmyCoin 0.929042 48419999999.306 % -6.58089 07:40
  • SPX6900 48.16 930993088.59646 % -7.26248 07:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.