DOLAR 35,6629 0.04%
EURO 37,1681 0.04%
ALTIN 3.156,20-0,09
BITCOIN 3652755-2.8516%
Kars
°

13:21

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3652755 19813878 % -2.8516 07:20
  • Ethereum 114568 120503267.78399 % -2.70936 07:20
  • XRP 111.19 57564441898 % -1.67662 07:20
  • Tether 35.67 138608320795.92 % 0.08462 07:20
  • Solana 8858.71 486604554.47257 % -3.444 07:20
  • BNB 24426 145887575.79 % -2.04362 07:20
  • Dogecoin 12.61 147718866383.71 % -3.65968 07:20
  • USDC 35.69 51519715389.853 % 0.04882 07:20
  • Cardano 34.54 35878549011.064 % -2.79893 07:20
  • Lido Staked Ether 114333 9567757.1186049 % -2.89267 07:20
  • TRON 8.79 86140475105.928 % -1.92511 07:20
  • Chainlink 871.91 638099970.45056 % -5.59079 07:20
  • Avalanche 1263.88 411570929.80567 % -4.16903 07:20
  • Wrapped stETH 136184 3487129.0709825 % -3.05139 07:20
  • Wrapped Bitcoin 3648713 129318.42002371 % -2.84979 07:20
  • Sui 156.21 3009569341.5339 % -4.853 07:20
  • Toncoin 185.58 2488602073.9598 % -0.24187 07:20
  • Stellar 14.94 30487757136.721 % -3.17877 07:20
  • Hedera 11.3 38267523240.465 % -3.41675 07:20
  • Shiba Inu 0.00071479 5.8925517117867E+14 % -2.70045 07:20
  • Binance-Peg WETH 114377 604999.99995984 % -2.95834 07:20
  • Polkadot 225.32 1522267060 % -4.47883 07:20
  • LEO Token 346.39 924257589.9 % 0.24988 07:20
  • Litecoin 4027.89 75448814.483471 % -2.60631 07:20
  • Bitcoin Cash 15332.67 19819424.896651 % -4.18396 07:20
  • Bitget Token 251.3 1199999994.2 % -0.91591 07:20
  • Hyperliquid 815.28 333928180 % -12.70526 07:20
  • Uniswap 451.49 600483073.71 % -5.6822 07:20
  • Official Trump 1297.23 199999998.11 % -16.17229 07:20
  • USDS 35.65 6491382175.016 % -0.00817 07:20
  • Wrapped eETH 120975 1887244.1244804 % -3.33778 07:20
  • Pepe 0.00053338 4.2069E+14 % -5.5492 07:20
  • NEAR Protocol 177.93 1176503548 % -3.8787 07:20
  • Ethena USDe 35.68 5743856586.8097 % 0.0797 07:20
  • Aave 11897.29 15050068.264648 % -7.00694 07:20
  • Aptos 297.22 572466134.04906 % -4.47367 07:20
  • Internet Computer 325.21 480029957.48603 % -5.24964 07:20
  • Monero 7985.96 18446744.07371 % 2.36547 07:20
  • WhiteBIT Coin 1010.86 144118517.10815 % -0.6144 07:20
  • Ethereum Classic 955.81 150451886.95218 % 0.12793 07:20
  • Ondo 45.41 3159107529 % -3.76791 07:20
  • VeChain 1.68 80985041177 % -7.28036 07:20
  • Cronos 4.85 27245352765.559 % -5.52745 07:20
  • POL (ex-MATIC) 15.53 8471637751.5082 % -3.64007 07:20
  • Mantle 39.13 3364694382.8368 % -2.54033 07:20
  • Render 246.33 517697726.68759 % -3.80103 07:20
  • MANTRA 128.7 961551399.16 % 1.31348 07:20
  • Algorand 14.14 8386879656.803 % -4.7797 07:20
  • Kaspa 4.61 25571059904.957 % -5.24747 07:20
  • OKB 1916.27 60000000 % -6.63989 07:20
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.84 2604959126.672 % -7.30859 07:20
  • Bittensor 13858.77 8215232 % -9.30143 07:20
  • Filecoin 175.97 622351668 % -4.39033 07:20
  • Arbitrum 24.76 4343862574 % -3.59152 07:20
  • Gate 819.18 125815473.19981 % 4.8138 07:20
  • Virtuals Protocol 93.35 1000000000 % -11.98022 07:20
  • Cosmos Hub 212.89 432897065.64666 % -4.01971 07:20
  • Ethena 29.96 3032812500 % -9.97102 07:20
  • Bonk 0.00112478 76479511566392 % -4.08791 07:20
  • Coinbase Wrapped BTC 3651427 23419.64702244 % -3.04325 07:20
  • Tokenize Xchange 1042 79995999.051124 % -2.23765 07:20
  • Optimism 60.41 1351719035 % -3.06648 07:20
  • Celestia 163.12 499807703.3934 % -6.76021 07:20
  • Raydium 271.94 290867623.95934 % -2.89353 07:20
  • Stacks 49.25 1509995712.6938 % -5.89129 07:20
  • Injective 742.84 97727220.33 % -4.84522 07:20
  • Worldcoin 77.09 939435694.52424 % -2.40516 07:20
  • Immutable 41.78 1719283101.3898 % -5.10405 07:20
  • Theta Network 71.31 1000000000 % -6.72354 07:20
  • XDC Network 4.29 15683570268.9 % 2.20893 07:20
  • Jupiter 27.81 2386443547.6058 % -11.20148 07:20
  • Sonic (prev. FTM) 20.8 3175000000 % -7.55 07:20
  • First Digital USD 35.64 1838971955.62 % -0.13423 07:20
  • Binance Staked SOL 9081.94 7160665.8816868 % -3.56474 07:20
  • Lombard Staked BTC 3657455 17737.84769285 % -2.79121 07:20
  • Kelp DAO Restaked ETH 118318 545877.01535399 % -2.80074 07:20
  • The Graph 6.74 9548531509.1655 % -6.9488 07:20
  • Fasttoken 138.2 428595633 % 0.39692 07:20
  • Rocket Pool ETH 128033 456879.28549242 % -2.97045 07:20
  • Lido DAO 63.98 896046961.45789 % -5.77165 07:20
  • Pudgy Penguins 0.912384 62860396090 % 6.75412 07:20
  • Quant 3843.83 14544176.164091 % -5.93533 07:20
  • Flare 0.970345 57025072724.973 % -4.99064 07:20
  • Movement 24 2300000000 % -3.03983 07:20
  • Sei 12.07 4432638888 % -5.39934 07:20
  • Mantle Staked Ether 120897 443025.32685003 % -2.98532 07:20
  • Fartcoin 53.23 999995519.28578 % -11.14105 07:20
  • sUSDS 36.65 1376957110.564 % 0.22031 07:20
  • dogwifhat 50.33 998926392 % -1.73686 07:20
  • KuCoin 406.25 122665481.85134 % -0.84911 07:20
  • GALA 1.16 42577058279.541 % -5.0733 07:20
  • FLOKI 0.00506638 9673496921231 % -2.78313 07:20
  • The Sandbox 19.61 2445857126.2233 % -4.58473 07:20
  • NEXO 47.75 1000000000 % -1.70448 07:20
  • Marinade Staked SOL 11122.78 4258694 % -3.6526 07:20
  • Solv Protocol SolvBTC 3633637 12420.886335159 % -3.14969 07:20
  • SPX6900 48.62 930993088.59646 % -6.67535 07:20
  • JasmyCoin 0.922315 48419999999.306 % -7.56513 07:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.