DOLAR 27,1479 0.08%
EURO 29,0073 0.11%
ALTIN 1.680,480,38
BITCOIN 721867-0,18%
Kars
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

19:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 721913 19493725 % -0.37076 14:30
  • Ethereum 43243 120227075.13697 % -0.49044 14:30
  • Tether 27.17 83201358999.172 % -0.06125 14:30
  • BNB 5726.79 153856150 % 0.07129 14:30
  • XRP 13.87 53245240268 % -0.10627 14:30
  • Lido Staked Ether 43226 8716055.6947421 % -0.28396 14:30
  • Dogecoin 1.68 141125626383.7 % 0.1221 14:30
  • Cardano 6.67 35045020830.323 % 0.20712 14:30
  • Solana 527.73 412611548.74518 % -0.99487 14:30
  • Toncoin 62.95 3449062201.4975 % 0.56616 14:30
  • TRON 2.27 89133037873.421 % -0.66728 14:30
  • Polkadot 109.04 1277647103.1813 % 0.07533 14:30
  • Polygon 14.16 9319469069.2849 % 0.1739 14:30
  • Litecoin 1761.3 73685095.733471 % -0.00198 14:30
  • Shiba Inu 0.00020229 5.8932953587574E+14 % 2.49337 14:30
  • Wrapped Bitcoin 720180 162874.87174305 % -0.39034 14:30
  • Bitcoin Cash 5678.21 19512231.146651 % 0.28345 14:30
  • Chainlink 191.17 556849971.23056 % 4.01766 14:30
  • Dai 27.16 3845668630.9804 % -0.08817 14:30
  • LEO Token 104.12 929237656.9 % -0.52037 14:30
  • TrueUSD 27.13 3510823600.69 % -0.09162 14:30
  • Uniswap 116.26 753766667 % 0.76715 14:30
  • Avalanche 243.2 354048409.11888 % 0.61735 14:30
  • Stellar 3.09 27702609745.776 % -1.12265 14:30
  • Monero 3879.07 18147820.376415 % -1.82496 14:30
  • OKB 1162.03 60000000 % -0.42383 14:30
  • Ethereum Classic 414.6 143159513.7795 % 0.18872 14:30
  • Cosmos Hub 192.49 292586163.82743 % -1.46463 14:30
  • Hedera 1.39 33358054753.69 % 1.41812 14:30
  • Filecoin 87.66 450552680 % -0.40278 14:30
  • Cronos 1.37 26282586789.321 % 0.34297 14:30
  • Quant 2468.09 14544176.164091 % 0.86425 14:30
  • Lido DAO 40.19 889848346.26443 % -0.35694 14:30
  • Internet Computer 79.89 445128443.9849 % 0.41397 14:30
  • Mantle 10.62 3234382070.7631 % -1.05368 14:30
  • VeChain 0.461385 72714516834 % -0.79985 14:30
  • Aptos 138.76 236565439.27013 % -0.49224 14:30
  • Maker 34859 901310.94728931 % -0.57524 14:30
  • Arbitrum 22.42 1275000000 % -2.37119 14:30
  • NEAR Protocol 30.24 941671517.68609 % -0.17889 14:30
  • Optimism 35.04 798517235 % -0.4568 14:30
  • Kaspa 1.24 20774588346.624 % -3.46863 14:30
  • Aave 1713.02 14546979.870091 % -0.88949 14:30
  • Rocket Pool ETH 46921 528442.27167673 % -0.2656 14:30
  • The Graph 2.41 9228266084.9606 % 0.8119 14:30
  • Algorand 2.74 7829651238.7978 % 0.43482 14:30
  • WhiteBIT Coin 144.39 144118517.10815 % -0.482 14:30
  • USDD 27.09 726148127.35555 % -0.2566 14:30
  • ImmutableX 16.68 1169899199.07 % -5.27386 14:30
  • XDC Network 1.38 13865211095.55 % -1.21291 14:30
  • Synthetix Network 56.99 323759123.13952 % -0.76518 14:30
  • Radix 1.79 10257650783.197 % 4.97904 14:30
  • Frax 27.07 671723780.55944 % 0.00126 14:30
  • Stacks 12.87 1407308963.7543 % -0.48914 14:30
  • MultiversX 677.06 25992389 % -1.71593 14:30
  • EOS 15.64 1121454450.8421 % -0.1275 14:30
  • Theta Network 17.28 1000000000 % 6.49374 14:30
  • Bitget Token 12.31 1400001000 % 0.14429 14:30
  • Tezos 18.12 945299398.74012 % 1.31711 14:30
  • The Sandbox 8.14 2064931926.2233 % 0.3882 14:30
  • Bitcoin SV 844.24 19266076.644239 % 0.05104 14:30
  • Injective 192.29 83755555.66 % -1.76535 14:30
  • Axie Infinity 120.25 131494928.93383 % 0.13977 14:30
  • Render 42.39 371908453.1088 % -2.98238 14:30
  • Decentraland 7.99 1843037778.4813 % 0.15028 14:30
  • Gate 105.06 137367573.56752 % 0.12937 14:30
  • Fantom 5.1 2803634835.5266 % -0.54721 14:30
  • NEO 202.01 70530000 % -1.05181 14:30
  • THORChain 46.55 300700561 % -2.32562 14:30
  • Kava 17.11 788011298 % 1.19753 14:30
  • Tether Gold 52248 246524.33 % -0.29775 14:30
  • eCash 0.00066491 19506267173093 % 1.31576 14:30
  • PAX Gold 51971 247918.44 % -0.17934 14:30
  • cETH 868.66 14709590.596033 % -0.44469 14:30
  • Flow 12.11 1036200000 % 1.03886 14:30
  • KuCoin 122.33 96732986.425851 % -0.25888 14:30
  • Rocket Pool 577.95 19694369.846908 % 2.02918 14:30
  • ApeCoin 30.68 368593750 % -0.11517 14:30
  • Frax Ether 43050 261031.24361204 % -0.5607 14:30
  • IOTA 4.04 2779530283.2778 % 0.07179 14:30
  • Curve DAO 12.85 878440344 % 1.28467 14:30
  • Chiliz 1.58 6975647158.46 % -1.15341 14:30
  • Frax Share 147.35 74088463.927998 % 0.6665 14:30
  • First Digital USD 27.14 393868596.72 % -0.09034 14:30
  • Huobi 66.29 159406077 % 0.18375 14:30
  • Tokenize Xchange 129.52 79995999.945184 % -0.61658 14:29
  • Mina Protocol 10.41 972707349.84004 % 1.09157 14:30
  • Casper Network 0.873327 11337913725 % -2.01959 14:30
  • BitTorrent 1.037E-5 9.51421714286E+14 % -0.14648 14:30
  • Rollbit Coin 2.95 3296951621.59 % 1.93843 14:30
  • Klaytn 3.02 3184310162.0609 % -0.10713 14:30
  • GALA 0.362004 26400026454.834 % 0.09007 14:30
  • Sui 12.06 791777575.07692 % 0.48099 14:30
  • Terra Luna Classic 0.00162827 5817446654606 % -3.43398 14:30
  • dYdX 52.17 175501260.3425 % -0.53563 14:30
  • WEMIX 28.48 317712573.93598 % 17.8665 14:30
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45322 194693.55311579 % -0.37836 14:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.